(学生通讯员 罗晶晶 刘慧敏)我院2025届毕业生在今年的研究生入学考试中喜获佳绩,学院2025届毕业生共计359人,考研上线125人,最终录取学生118人。考研录取率达本届毕业生人数的32.9%。在考研录取的学子中,一批学子成功考入中国药科大学、沈阳药科大学、首都医科大学、中科院福建物质结构研究所、湖南大学、苏州大学、福州大学、东北农业大学、南京师范大学等国内知名学府深造。
在2025届毕业生考研工作中,21级食品班、21级药学3班及21级生工班考研成绩尤其突出。其中,21级食品班35名同学中录取研究生17名,考研录取率达48.6%,21级药学3班40名同学中录取研究生18名,考研录取率达45.0%,21生工35名同学中录取研究生14名,考研录取率达40%。
“青松挺且直,凌霜雪而弥坚。”我院学子在考研征程中屡创佳绩,这份荣耀背后,离不开学子们自身对知识的执着追求以及坚如磐石的决心与信念,更离不开学院领导和老师对考研工作的悉心指导与鼎力支持。可喜成绩的背后是无数学子心怀理想并为之付出的恒心与毅力,也是学院领导与老师对考研工作的重视与支持。一直以来,我院高度重视教学质量与学风建设,大力推动考研工作。一是早期引导,筑牢考研根基。从大一新生入学伊始,我院便将考研的种子播撒在学子心中。入学教育中,励志教育和专业思想教育齐头并进,为学生锚定学业方向。学院精心组织了一系列入学教育活动,邀请学院领导、专业教师为新生介绍专业前景、课程设置以及未来发展方向,帮助学生迅速适应大学生活,明确学习目标。通过这些活动,学生在入学之初便对考研有了初步的认识和规划,为后续的学习打下了坚实的基础。二是专业教学,提升核心竞争力。在专业教学中,学院注重教学内容的更新与创新精神的培养。教师们紧跟学科前沿动态,将最新的科研成果融入课堂教学,拓宽学生视野;组织学生参与课外科技创新活动、学科竞赛以及教师的科研项目,锻炼学生的实践能力和科研素养。通过这些举措,学生不仅掌握了扎实的专业知识,更培养了创新思维和解决实际问题的能力,为考研打下了坚实的专业基础。三是全方位考研辅导,助力学子圆梦。考研辅导工作是学院工作的一大亮点。每年,学院以专业为单位组建考研辅导团队,由经验丰富的教师担任辅导教师,为学生提供一对一的专业指导。通过举办考研经验分享会、辅导讲座等活动,为学生答疑解惑;建立考研学习小组,鼓励学生相互交流、共同进步。全方位、多层次的考研辅导体系,为学子们提供了强大的支持与帮助。四是营造浓厚考研文化氛围。学院还注重营造浓厚的考研文化氛围。定期举办考研经验交流会、考研表彰大会等活动,邀请成功考研的学长学姐分享备考经验和心得,让考研的优秀事迹在学院内广泛传播,激励更多学生投身考研行列。同时,学院通过宣传栏、微信公众号等平台,展示考研学子的风采和成功案例,营造积极向上的考研氛围,形成良好的考研传统和文化氛围。五是贴心服务,保障考研之路。除了专业指导和氛围营造,学院还为考研学生提供了贴心的服务保障。广泛收集考研信息,及时向学生发布考研动态、招生政策等重要信息;建立考研自习室,为考研学生提供专门的学习场地和资料,方便学生备考;在考研期间,学院安排学工教师及专业老师对学生进行心理调试,为考研学生疏导压力和调解情绪。这些细致入微的服务,让学生能够全身心地投入到备考中,减少了后顾之忧。
我院学子在考研路上的每一步都离不开学院的精心培育。学院通过全方位的支持与引导,为学子们搭建了通往更高学术殿堂的坚实阶梯,助力他们在考研路上乘风破浪,书写属于自己的辉煌篇章。未来,我院将继续秉持这种育人理念,为培养更多优秀的人才而不懈努力。
我院2025届毕业生考研录取情况统计表
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校名称 | 录取专业名称 |
1 | 21化学班 | 徐创仙 | 女 | 中科院福建物质结构研究所 | 化学 |
2 | 21化学班 | 邹诗俊 | 女 | 杭州师范大学 | 材料与化工 |
3 | 21化学班 | 卞少慧 | 女 | 东北农业大学 | 化学 |
4 | 21化学班 | 刘水秀 | 女 | 江西师范大学 | 化学 |
5 | 21化学班 | 熊浩莹 | 女 | 深圳大学 | 化学 |
6 | 21化学班 | 曾喻珩 | 女 | 福建师范大学 | 化学 |
7 | 21化学班 | 陈歆蕙 | 女 | 云南民族大学 | 化学 |
8 | 21生工班 | 万思群 | 女 | 华南农业大学 | 生物学 |
9 | 21生工班 | 任昕 | 男 | 南京师范大学 | 生物学 |
10 | 21生工班 | 康金华 | 男 | 南昌大学 | 水产养殖 |
11 | 21生工班 | 韩前程 | 男 | 天津科技大学 | 发酵工程 |
12 | 21生工班 | 赵磊 | 男 | 华东理工大学 | 生物工程 |
13 | 21生工班 | 王乾 | 男 | 燕山大学 | 生物技术与工程 |
14 | 21生工班 | 刘进 | 男 | 华南农业大学 | 食品工程 |
15 | 21生工班 | 温权 | 男 | 福州大学 | 生物工程 |
16 | 21生工班 | 李星辰 | 女 | 湖南师范大学 | 微生物学 |
17 | 21生工班 | 杨晨 | 男 | 福建农林大学 | 制药工程 |
18 | 21生工班 | 李魁浩 | 男 | 福州大学 | 生物工程 |
19 | 21生工班 | 涂钊 | 男 | 华南农业大学 | 食品工程 |
20 | 21生工班 | 龚勇超 | 男 | 中国药科大学 | 生物与医药 |
21 | 21生工班 | 王鹏乔 | 男 | 浙江海洋大学 | 生物与医药 |
22 | 21食品班 | 戴与时 | 女 | 上海海洋大学 | 食品科学与工程 |
23 | 21食品班 | 喻颖 | 女 | 广东海洋大学 | 食品工程 |
24 | 21食品班 | 叶小玉 | 女 | 南昌大学 | 食品工程 |
25 | 21食品班 | 江昊 | 男 | 江西师范大学 | 生物与医药 |
26 | 21食品班 | 郝丛淋 | 女 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
27 | 21食品班 | 周江艳 | 女 | 西南林业大学 | 生物与医药 |
28 | 21食品班 | 刘奕君 | 女 | 天津商业大学 | 轻工与技术 |
29 | 21食品班 | 廖述羽 | 男 | 宁波大学 | 食品工程 |
30 | 21食品班 | 杨鸿 | 男 | 宁波大学 | 食品工程 |
31 | 21食品班 | 李佳怡 | 女 | 南昌大学 | 生物技术与工程 |
32 | 21食品班 | 范胜军 | 男 | 天津商业大学 | 生物与医药 |
33 | 21食品班 | 眭琪琴 | 女 | 福建农林大学 | 食品与营养 |
34 | 21食品班 | 王锐 | 男 | 北京工商大学 | 食品工程 |
35 | 21食品班 | 刘嘉丽 | 女 | 天津商业大学 | 轻工技术与工程 |
36 | 21食品班 | 陈子叶 | 女 | 宁波大学 | 食品工程 |
37 | 21食品班 | 黄英 | 女 | 上海海洋大学 | 生物与医药 |
38 | 21食品班 | 刘翠芳 | 女 | 武汉轻工大学 | 食品加工与安全 |
39 | 21应化班 | 王者 | 女 | 武汉科技大学 | 材料与化工 |
40 | 21应化班 | 项慧清 | 女 | 江西师范大学 | 化学 |
41 | 21应化班 | 曾桂梅 | 女 | 南昌大学 | 分析化学 |
42 | 21应化班 | 王莉 | 女 | 福州大学 | 有机化学 |
43 | 21应化班 | 屠叶齐 | 男 | 湖南大学 | 化学 |
44 | 21应化班 | 戴清清 | 男 | 扬州大学 | 化学 |
45 | 21应化班 | 张海鑫 | 男 | 上海师范大学 | 分析化学 |
46 | 21应化班 | 苏文辉 | 男 | 江西师范大学 | 化学 |
47 | 21应化班 | 韩灿伟 | 男 | 河南大学 | 化学 |
48 | 21应化班 | 易家行 | 男 | 上海师范大学 | 物理化学 |
49 | 21应化班 | 姬淳菩 | 男 | 武汉工程大学 | 分析化学 |
50 | 21应化班 | 钟振军 | 男 | 长春工业大学 | 高分子化学与物理 |
51 | 21应化班 | 周秦川 | 男 | 大理大学 | 材料与化工 |
52 | 21药学1班 | 吴艳红 | 女 | 中国药科大学 | 药学 |
53 | 21药学1班 | 李交义 | 男 | 武汉科技大学 | 药学 |
54 | 21药学1班 | 陈新林 | 女 | 南昌大学 | 药学 |
55 | 21药学1班 | 曹秉宇 | 男 | 杭州师范大学 | 药学 |
56 | 21药学1班 | 严佳洋 | 女 | 温州医科大学 | 药学 |
57 | 21药学1班 | 许志豪 | 男 | 广西师范大学 | 药学 |
58 | 21药学1班 | 张诗蕊 | 女 | 长春中医药大学 | 药学 |
59 | 21药学1班 | 叶廷松 | 男 | 赣南医科大学 | 药学 |
60 | 21药学1班 | 胡佳杰 | 男 | 温州医科大学 | 药学 |
61 | 21药学1班 | 刘坤 | 男 | 江西中医药大学 | 药学 |
62 | 21药学1班 | 辛享威 | 男 | 浙江工业大学 | 药学 |
63 | 21药学1班 | 吴楚 | 女 | 南京中医药大学 | 临床药学 |
64 | 21药学1班 | 韩冬招 | 女 | 浙江工业大学 | 药学 |
65 | 21药学1班 | 林佳铭 | 女 | 福建医科大学 | 临床药学 |
66 | 21药学1班 | 周美芳 | 女 | 中国药科大学 | 药物质量控制 |
67 | 21药学1班 | 朱元发 | 男 | 江西中医药大学 | 药学 |
68 | 21药学2班 | 沈振英 | 女 | 广州医科大学 | 药学 |
69 | 21药学2班 | 王吉亮 | 男 | 南京中医药大学 | 药学 |
70 | 21药学2班 | 朱广星 | 男 | 广东药科大学 | 海洋药学 |
71 | 21药学2班 | 朱恩辉 | 男 | 广东工业大学 | 机械 |
72 | 21药学2班 | 甘泽宇 | 男 | 中国计量大学 | 药学 |
73 | 21药学2班 | 刘辉 | 男 | 广东药科大学 | 药学 |
74 | 21药学2班 | 谭肖玲 | 女 | 中国药科大学 | 药物分析 |
75 | 21药学2班 | 张悦 | 女 | 中国药科大学 | 药学 |
76 | 21药学2班 | 黄智颖 | 女 | 苏州大学 | 药学 |
77 | 21药学2班 | 黄娟 | 女 | 安徽医科大学 | 药学 |
78 | 21药学2班 | 钟文彬 | 男 | 温州医科大学 | 药学(专业学位) |
79 | 21药学2班 | 陈耀龙 | 男 | 三峡大学 | 药学 |
80 | 21药学2班 | 潘天一 | 女 | 宜春学院 | 药学 |
81 | 21药学2班 | 熊林 | 男 | 江西中医药大学 | 药学 |
82 | 21药学2班 | 邹强圣 | 男 | 杭州医学院 | 药学 |
83 | 21药学2班 | 刘小莉 | 女 | 首都医科大学宣武医院 | 药理学 |
84 | 21药学2班 | 周星驰 | 男 | 广东药科大学 | 药学 |
85 | 21药学2班 | 徐晚玲 | 女 | 宜春学院 | 药学 |
86 | 21药学3班 | 操梦谣 | 女 | 浙江工业大学 | 药学 |
87 | 21药学3班 | 喻凯 | 男 | 江西中医药大学 | 药学 |
88 | 21药学3班 | 黄淳 | 女 | 江西中医药大学 | 中药学 |
89 | 21药学3班 | 胡慧琴 | 女 | 江西中医药大学 | 药学 |
90 | 21药学3班 | 刘金香 | 女 | 广东药科大学 | 药学 |
91 | 21药学3班 | 廖艺 | 女 | 江西中医药大学 | 药理学 |
92 | 21药学3班 | 徐宁佳 | 男 | 浙江海洋大学 | 药学 |
93 | 21药学3班 | 曾晶 | 女 | 广东药科大学 | 药学 |
94 | 21药学3班 | 孙锦玉 | 男 | 江西中医药大学 | 药学 |
95 | 21药学3班 | 刘纪中 | 男 | 宜春学院 | 药学 |
96 | 21药学3班 | 刘晶 | 女 | 广东药科大学 | 药物筛选与评价 |
97 | 21药学3班 | 刘巧珍 | 女 | 赣南医科大学 | 药学 |
98 | 21药学3班 | 吴俊 | 女 | 广东药科大学 | 药学 |
99 | 21药学3班 | 吴婧 | 女 | 南京中医药大学 | 临床药学 |
100 | 21药学3班 | 王亮 | 男 | 沈阳药科大学 | 药学 |
101 | 21药学3班 | 谢邱云 | 男 | 浙江工业大学 | 药学 |
102 | 21药学3班 | 李芳芬 | 女 | 桂林医科大学 | 药理学 |
103 | 21药学3班 | 何厚福 | 男 | 南华大学 | 药学 |
104 | 21制药1班 | 彭正高 | 男 | 南昌大学 | 制药工程 |
105 | 21制药1班 | 涂佳仪 | 女 | 延边大学 | 生药学 |
106 | 21制药1班 | 彭鑫华 | 男 | 常州大学 | 化学工程 |
107 | 21制药2班 | 邹锐豪 | 男 | 华南理工大学 | 材料与化工 |
108 | 21制药2班 | 王雨彤 | 女 | 沈阳药科大学 | 食品科学与工程 |
109 | 21制药2班 | 陈慧敏 | 女 | 南昌大学 | 化学工程与技术 |
110 | 21制药2班 | 姜盈莹 | 女 | 温州医科大学 | 药学 |
111 | 21制药2班 | 孙为 | 男 | 江西中医药大学 | 药学 |
112 | 21制药2班 | 晏佳俊 | 男 | 河北科技大学 | 药学 |
113 | 21制药2班 | 陈爱明 | 男 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 |
114 | 21制药2班 | 刘薇 | 男 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
115 | 21制药2班 | 谢荣菲 | 男 | 福州大学 | 药理学 |
116 | 21制药2班 | 刘璇 | 女 | 广东药科大学 | 药学 |
117 | 21制药2班 | 胡勇 | 男 | 南京中医药大学 | 药学 |
118 | 21制药2班 | 晏夏萍 | 女 | 南昌大学 | 药学 |
图文一审 牛玉清
图文二审 陶华蕾
图文三审 黄良辉
责任编辑 陈心如